Województwo zachodniopomorskie:
szkółki z 2015 roku
Lp. | Miejscowość | Miejsce zajęć/instruktor | Nazwa klubu |
1. | Nowogard | Janic Łukasz | Panorama Chrabąszcze Nowogard ul. Szarych Szeregów 6 72-200 Nowogard |
2. | Goleniów | Pacholski Robert | JF Duet Goleniów ul. Maszewska 19 72-100 Goleniów |
3. | Darłowo | Adamów Eugeniusz | Klub Kolarski Ziemia Darłowska ul. O.D. Tynieckiego 2 76-150 Darłowo |
4. | Dygowo | LUKS Siedem Kołobrzeg | |
5. | Robuń | LUKS Siedem Kołobrzeg | |
6. | Kołobrzeg | LUKS Siedem Kołobrzeg |
szkółki z 2016 roku
Lp. | Miejscowość | Miejsce zajęć/instruktor | Nazwa klubu |
1. | Maszewo | Jarmowski Leszek | UKS Ratusz Maszewo ul. Jedności Narodowej 25 72-130 Maszewo |
2. | Golczewo | Wawrzyński Alan | LKS Baszta Golczewo ul. Witosa 9 72-410 Golczewo |