Województwo mazowieckie:
szkółki z 2015 roku
Lp. | Miejscowość | Miejsce zajęć/instruktor | Nazwa klubu |
1. | Piaseczno | Tomaszewski Paweł | LUKS Trójka Piaseczno ul.Kusocińskiego 9/2 05-500 Piaseczno |
2. | Piaseczno | Tomaszewski Piotr | KS Olimpic Piaseczno ul. Główna 50 05-502 Piaseczno |
3. | Warszawa | Maresz Błażej | Warszawski Klub Kolarski ul. Gutta 2/6 02-777 Warszawa |
4. | Grodzisk Maz. | Ogórek Norbert | GKK Opty Grodzisk Maz. |
5. | Kobyłka | Biernacka Anna | RKS Family Active ul. Napoleona 2a 05-230 Kobyłka |
6. | Nowy Dwór Maz. | Brożyna Henryk | BDC NOSiR Nowy Dwór Maz. |
7. | Wieliszew | SP Wieliszew Biernacka Anna |
Akad. Michała Podlaskiego UKS Viktoria Radzymin ul. Mazowiecka 05-255 Stare Załubice |
8. | Radzymin | Biernacka Anna | AMPUKS Victoria Radzymin ul. Mazowiecka 40 05-255 Stare Załubice |
szkółki z 2016 roku
Lp. | Miejscowość | Miejsce zajęć/instruktor | Nazwa klubu |
1. | Warszawa | Abramczyk Piotr | Warszawski Klub Kolarski |
2 | Wołomin | Białek Patryk | UKK Huragan Wołomin ul. Korsaka 4 05-200 Wołomin |