Województwo opolskie:
szkółki z 2015 roku
Lp. | Miejscowość | Miejsce zajęć/instruktor | Nazwa klubu |
1. | Kluczbork | Bochenek Waldemar | UKS Stobrawa Kluczbork ul. Broniewskiego 10-12 46-203 Kluczbork |
2. | Biała | Spychała Lesław | UKS White MTB Team Biała ul. Kopernika 5 48-210 Biała |
3. | Brzeg | Moszumański Franciszek | LUKK Ziemia Brzeska ul. Pl. Młynów 8 49-300 Brzeg |
szkółki z 2016 roku
Lp. | Miejscowość | Miejsce zajęć/instruktor | Nazwa klubu |
1. | Skarbimierz | Dembiński Jerzy | ULKK Skarbimierz ul. Plac Młynów 8 49-300 Brzeg |
2. | Głuchołazy | Ptak Grzegorz | GKK Victoria ul. Bohaterów W-wy 13of 48-340 Głuchołazy |
3. | Karłowice | SP w Karłowicach ul. Kolejowa 9 46-037 Karłowice Strząbała Robert |
LUKK Ziemia Brzeska |
4. | Popielów | SP ul. Powstańców 14 46-090 Popielów Szyndlarewicz Stanisław |
LUKK Ziemia Brzeska |
5. | Stare Siołkowice | SP 46-083 Stare Siołkowice Scisło Anna |
LUKK Ziemia Brzeska |